江苏中山汇金拍卖有限公司
拍卖预告
受委托,我公司将于近期在无锡市解放北路21号锡银大厦12楼江苏中山汇金拍卖有限公司拍卖厅举行拍卖会,有关事项公告如下:
一、标的名称:无锡市兴源北路818号总计2428.38㎡(原东方五金城沿街一层及二、三层)的78套商铺,整体拍卖。(有两证、委托人保证能过户、已腾空,详见清单),参考价1424万元。
二、看样时间:即日起可到我公司查阅资料联系看样。
三、江苏中山汇金拍卖有限公司  钱女士13921280805 张先生82490888
                                                  
清单:
| 序号 | 座落名 | 序号 | 座落名 | 序号 | 座落名 | 
| 1 | 兴源北路818-1042 | 27 | 兴源北路818-1119 | 53 | 兴源北路818-2056 | 
| 2 | 兴源北路818-1043 | 28 | 兴源北路818-1120 | 54 | 兴源北路818-2070 | 
| 3 | 兴源北路818-1044 | 29 | 兴源北路818-1121 | 55 | 兴源北路818-2071 | 
| 4 | 兴源北路818-1045 | 30 | 兴源北路818-2014 | 56 | 兴源北路818-2077 | 
| 5 | 兴源北路818-1046 | 31 | 兴源北路818-2015 | 57 | 兴源北路818-2078 | 
| 6 | 兴源北路818-1047 | 32 | 兴源北路818-2016 | 58 | 兴源北路818-2079 | 
| 7 | 兴源北路818-1048 | 33 | 兴源北路818-2017 | 59 | 兴源北路818-2086 | 
| 8 | 兴源北路818-1049 | 34 | 兴源北路818-2019 | 60 | 兴源北路818-2087 | 
| 9 | 兴源北路818-1050 | 35 | 兴源北路818-2020 | 61 | 兴源北路818-2089 | 
| 10 | 兴源北路818-1058 | 36 | 兴源北路818-2022 | 62 | 兴源北路818-2090 | 
| 11 | 兴源北路818-1059 | 37 | 兴源北路818-2023 | 63 | 兴源北路818-2091 | 
| 12 | 兴源北路818-1060 | 38 | 兴源北路818-2029 | 64 | 兴源北路818-2111 | 
| 13 | 兴源北路818-1061 | 39 | 兴源北路818-2030 | 65 | 兴源北路818-2115 | 
| 14 | 兴源北路818-1063 | 40 | 兴源北路818-2031 | 66 | 兴源北路818-2135 | 
| 15 | 兴源北路818-1064 | 41 | 兴源北路818-2033 | 67 | 兴源北路818-2137 | 
| 16 | 兴源北路818-1082 | 42 | 兴源北路818-2034 | 68 | 兴源北路818-2142 | 
| 17 | 兴源北路818-1083 | 43 | 兴源北路818-2035 | 69 | 兴源北路818-2149 | 
| 18 | 兴源北路818-1091 | 44 | 兴源北路818-2036 | 70 | 兴源北路818-2152 | 
| 19 | 兴源北路818-1093 | 45 | 兴源北路818-2037 | 71 | 兴源北路818-2157 | 
| 20 | 兴源北路818-1102 | 46 | 兴源北路818-2038 | 72 | 兴源北路818-2160 | 
| 21 | 兴源北路818-1103 | 47 | 兴源北路818-2039 | 73 | 兴源北路818-2161 | 
| 22 | 兴源北路818-1104 | 48 | 兴源北路818-2040 | 74 | 兴源北路818-2162 | 
| 23 | 兴源北路818-1106 | 49 | 兴源北路818-2041 | 75 | 兴源北路818-2163 | 
| 24 | 兴源北路818-1113 | 50 | 兴源北路818-2042 | 76 | 兴源北路818-2164 | 
| 25 | 兴源北路818-1114 | 51 | 兴源北路818-2043 | 77 | 兴源北路818-2165 | 
| 26 | 兴源北路818-1117 | 52 | 兴源北路818-2046 | 78 | 兴源北路818-2166 | 

